| Platz | Startnr. | Name | Jahr | Verein | Zeit | ||
| 1 | 844 | Vidovic, Daliborka | 1975 | W30 | 0:39:24,57 | ||
| 2 | 880 | Buniewska, Elzbieta | 1964 | W40 | Partnerstadt Ostróda | 0:41:19,56 | |
| 3 | 757 | Steinberg, Ute | 1957 | W45 | Kodak Polychrome Graphics GmbH | 0:43:05,78 | |
| 4 | 835 | Baumgart, Maike | 1971 | W35 | LG Volkersheim | 0:43:26,99 | |
| 5 | 831 | Timm, Angelika | 1955 | W50 | LG SG Hattorf | 0:43:39,39 | |
| 6 | 912 | Tondock, Christa | 1957 | W45 | TGN Northeim | 0:45:11,02 | |
| 7 | 820 | Bertram, Christine | 1964 | W40 | LG SG Hattorf | 0:45:34,90 | |
| 8 | 729 | Killer, Carmen | 1962 | W40 | Injoy / Sport Klapprodt | 0:46:51,44 | |
| 9 | 731 | Meißner, Doreen | 1973 | W30 | Injoy / Sport Klapprodt | 0:47:00,82 | |
| 10 | 727 | Biallas, Tanja | 1971 | W35 | Injoy / Sport Klapprodt | 0:47:19,12 | |
| 11 | 914 | Eckhardt, Sabrina | 1980 | Frauen | TriFlow Bad Endbach | 0:47:19,37 | |
| 12 | 974 | Katzorke, Mareike | 1976 | W30 | 0:47:24,28 | ||
| 13 | 789 | Wedekind, Doris | 1959 | W45 | Laufgruppe Hartmann | 0:47:54,20 | |
| 14 | 779 | Meyer, Marion | 1954 | W50 | Laufgruppe Hartmann | 0:48:04,93 | |
| 15 | 870 | Stryczek, Brigitte | 1970 | W35 | MTV-Seesen | 0:49:07,92 | |
| 16 | 969 | Hartwig-Lange, Heike | 1960 | W45 | 0:49:43,85 | ||
| 17 | 964 | Ehrhardt, Thekla | 1974 | W30 | 0:50:31,96 | ||
| 18 | 877 | Heine, Christl | 1948 | W55 | ohne | 0:50:50,26 | |
| 19 | 954 | Rensch, Daniela | 1971 | W35 | WSV-Wolfenbüttel | 0:50:51,62 | |
| 20 | 966 | Flöter, Karin | 1965 | W40 | 0:51:13,71 | ||
| 21 | 931 | Großkopf, Silvia | 1966 | W40 | TSV Schwiegershausen | 0:51:52,31 | |
| 22 | 787 | Spillner, Martina | 1958 | W45 | Laufgruppe Hartmann | 0:52:00,68 | |
| 23 | 937 | Rey, Sarah | 1990 | w. Jugend B | TSV warzen | 0:52:15,32 | |
| 24 | 871 | Fries, Britta | 1973 | W30 | NOVELIS Göttingen Laufgruppe | 0:52:22,53 | |
| 25 | 865 | Tolsdorf, Christina | 1973 | W30 | MTV Herzberg | 0:53:16,21 | |
| 26 | 768 | Deppe Effenberger, Tanja | 1978 | Frauen | Laufgruppe Hartmann | 0:53:24,51 | |
| 27 | 830 | Rudolph, Karin | 1950 | W55 | LG SG Hattorf | 0:53:25,30 | |
| 28 | 982 | Schilling, Sabine | 1977 | Frauen | 0:54:02,40 | ||
| 29 | 915 | Armbrecht, Inga | 1969 | W35 | TSC Dorste | 0:54:18,70 | |
| 30 | 836 | Hass, Susan | 1977 | Frauen | LG Volkersheim | 0:54:55,16 | |
| 31 | 825 | Holzapfel, Karen | 1962 | W40 | LG SG Hattorf | 0:55:34,87 | |
| 32 | 740 | Schwäbig, Laura | 1992 | Schülerinnen A | Judo-Club-Osterode | 0:56:15,29 | |
| 33 | 793 | Wills, Petra | 1966 | W40 | Laufgruppe Hartmann | 0:56:59,00 | |
| 34 | 780 | Möhrs, Renate | 1950 | W55 | Laufgruppe Hartmann | 0:57:34,01 | |
| 35 | 945 | Bengsch, Monika | 1966 | W40 | Uwes Lauftreff Osterode am Harz |
0:57:48,16 | |
| 36 | 781 | Oepkes, Bettina | 1969 | W35 | Laufgruppe Hartmann | 0:57:56,17 | |
| 37 | 772 | Große, Doris | 1961 | W45 | Laufgruppe Hartmann | 0:58:29,24 | |
| 38 | 764 | Bengsch, Christina | 1990 | w. Jugend B | Laufgruppe Hartmann | 1:01:25,98 | |
| 39 | 775 | Jakob, Elke | 1964 | W40 | Laufgruppe Hartmann | 1:02:08,69 | |
| 40 | 773 | Hanke, Andrea | 1958 | W45 | Laufgruppe Hartmann | 1:04:03,56 | |
| 41 | 778 | Krohn, Claudia | 1968 | W35 | Laufgruppe Hartmann | 1:04:06,56 | |