| Platz | Startnr. | Name | Jahr | Verein | Zeit | ||
| 1 | 611 | Großheim, Sascha | 1990 | m. Jugend B | SV Einheit 1875 Worbis | 0:16:43,16 | |
| 2 | 542 | Graeber, Steffen | 1988 | m. Jugend A | LG Göttingen | 0:17:59,71 | |
| 3 | 466 | Schwerthelm, Frank | 1962 | M40 | Dachdeckermeister Holger Beckert jun. |
0:18:10,37 | |
| 4 | 469 | Hesse, Jörn | 1974 | M30 | Delligser SC | 0:18:15,79 | |
| 5 | 577 | Camanguira, Tomás | 1963 | M40 | ohne | 0:18:45,14 | |
| 6 | 614 | Behrens, Rainer | 1957 | M45 | Team AOK | 0:19:06,23 | |
| 7 | 584 | Glowinski, Blazej | 1984 | Männer | Partnerstadt Ostróda | 0:19:15,20 | |
| 8 | 652 | Holland, Henning | 1963 | M40 | TSV Schwiegershausen | 0:19:21,16 | |
| 9 | 567 | Rappe, Lothar | 1959 | M45 | MTV Rosdorf | 0:19:24,47 | |
| 10 | 460 | Schweckendiek, Ralf | 1966 | M40 | BSG Stadt Seesen | 0:19:27,05 | |
| 11 | 645 | Brenecke, Julian Tim | 1991 | Schüler A | TSV Eintracht Wolfshagen | 0:19:41,45 | |
| 12 | 535 | Dornieden, Marc | 1972 | M30 | Laufteam Bronson-Bar | 0:19:43,12 | |
| 13 | 482 | Schneider, Gerald | 1961 | M45 | Fortschritt Heiligenstadt | 0:19:44,98 | |
| 14 | 537 | Sommer, Alois | 1964 | M40 | Laufteam Bronson-Bar | 0:19:48,31 | |
| 15 | 616 | Wernecke, Karl-Ernst | 1952 | M50 | Team AOK | 0:19:50,03 | |
| 16 | 546 | Nirmalan, Ajinthan | 1990 | m. Jugend B | LG Greene/Naensen | 0:19:58,79 | |
| 17 | 541 | Brüggemeyer, Klaus | 1963 | M40 | LG Göttingen | 0:20:02,17 | |
| 18 | 999 | Winter, Jan-Christoph | 1988 | m. Jugend A | 0:20:05,81 | ||
| 19 | 536 | Henkel, Björn | 1974 | M30 | Laufteam Bronson-Bar | 0:20:20,81 | |
| 20 | 622 | Steinbrück, Georg | 1980 | Männer | Team CHRIST & SIGMA | 0:20:22,34 | |
| 21 | 533 | Peters, Günter | 1954 | M50 | Laufline Team Göttingen | 0:20:26,84 | |
| 22 | 570 | Nolte, Andree | 1969 | M35 | MTV-Wangelnstedt | 0:20:29,09 | |
| 23 | 543 | Graeber, Thomas | 1990 | m. Jugend B | LG Göttingen | 0:20:30,48 | |
| 24 | 518 | Lowin, Uwe | 1955 | M50 | KORN-Magazin Osterode am Harz |
0:20:33,75 | |
| 25 | 635 | Sinr.-Krückeberg, Hendrik |
1994 | Schüler B | TSC Eisdorf | 0:20:40,98 | |
| 26 | 458 | Börner, Olaf | 1969 | M35 | BSG Stadt Seesen | 0:20:47,23 | |
| 27 | 644 | Nolte, Rolf | 1955 | M50 | TSV Eintracht Wolfshagen | 0:21:02,06 | |
| 28 | 613 | Schwerdt, Patrick | 1991 | Schüler A | SV Einheit 1875 Worbis | 0:21:11,51 | |
| 29 | 473 | Heise, Friedhelm | 1959 | M45 | Fa. Cavität | 0:21:15,01 | |
| 30 | 509 | Niehus, Mike | 1991 | Schüler A | Judo-Club-Osterode | 0:21:17,45 | |
| 31 | 648 | Bode, Jonas | 1991 | Schüler A | TSV Fürstenhagen | 0:21:21,13 | |
| 32 | 519 | Lowin, Yannick | 1987 | m. Jugend A | KORN-Magazin Osterode am Harz |
0:21:21,43 | |
| 33 | 559 | Kröhl, Andre | 1994 | Schüler B | MTV Astfeld | 0:21:25,03 | |
| 34 | 684 | Runschke, Kevin | 1982 | Männer | 0:21:27,84 | ||
| 35 | 481 | Erdmann, Hartmut | 1942 | M60 | Fortschritt Heiligenstadt | 0:21:29,39 | |
| 36 | 610 | Gahrmann, Andreas | 1990 | m. Jugend B | SV Einheit 1875 Worbis | 0:21:37,41 | |
| 37 | 569 | Nolte, Eckhard | 1951 | M55 | MTV-Wangelnstedt | 0:21:37,51 | |
| 38 | 522 | Gropengießer, Christoph | 1985 | Männer | Laufgruppe Hartmann | 0:21:41,39 | |
| 39 | 585 | Scherr, Stefan | 1978 | Männer | Pestalozzi-Schule Osnabrück | 0:21:42,70 | |
| 40 | 676 | Huntgeburth, Joachim | 1952 | M50 | Fa. Piller | 0:21:44,21 | |
| 41 | 459 | Herzog, Dirk | 1968 | M35 | BSG Stadt Seesen | 0:21:45,57 | |
| 42 | 643 | Minde, Niclas | 1991 | Schüler A | TSV Eintracht Wolfshagen | 0:21:46,15 | |
| 43 | 556 | Riechel, Jan | 1993 | Schüler B | LG SG Hattorf | 0:21:47,89 | |
| 44 | 551 | Gobel, Gerson | 1964 | M40 | LG SG Hattorf | 0:21:51,62 | |
| 45 | 472 | Merten, Detlef | 1969 | M35 | Fa. Armbrecht Stein in Bestform |
0:21:53,39 | |
| 46 | 470 | Armbrecht, Martin | 1969 | M35 | Fa. Armbrecht Stein in Bestform |
0:21:55,68 | |
| 47 | 681 | Portwig, Ansgo | 1953 | M50 | 0:21:56,01 | ||
| 48 | 514 | Bode, Oliver | 1967 | M35 | Kodak Polychrome Graphics GmbH |
0:21:59,36 | |
| 49 | 568 | Langowicz, Georg | 1949 | M55 | MTV-Seesen | 0:22:01,40 | |
| 50 | 589 | Bergmann, Kevin | 1992 | Schüler A | Realschule Osterode | 0:22:03,68 | |
| 51 | 511 | Heise, Thomas | 1963 | M40 | KAMAX-Werke Rudolf Kellermann GmbH & |
0:22:06,48 | |
| 52 | 462 | Beckert, Holger | 1965 | M40 | Dachdeckermeister Holger Beckert jun. |
0:22:08,37 | |
| 53 | 493 | Schüttke, Karsten | 1968 | M35 | Hohenassel | 0:22:23,07 | |
| 54 | 640 | Godar, Andreas | 1965 | M40 | TSG-Wildemann | 0:22:25,36 | |
| 55 | 461 | Oppermann, Detlef | 1952 | M50 | BSG-Finance-IT Hannover | 0:22:25,73 | |
| 56 | 639 | Bauer, Friedrich | 1963 | M40 | TSG-Wildemann | 0:22:28,01 | |
| 57 | 637 | Morgenstern, Rolf | 1955 | M50 | TSG Bad Harzburg | 0:22:30,21 | |
| 58 | 675 | Hesse, Martin | 1963 | M40 | 0:22:33,93 | ||
| 59 | 510 | Borchers, Uwe | 1961 | M45 | KAMAX-Werke Rudolf Kellermann GmbH & |
0:22:35,86 | |
| 60 | 532 | Oppermann, detlef | 1962 | M40 | Laufline Team Göttingen | 0:22:46,32 | |
| 61 | 554 | Querndt, Uwe | 1949 | M55 | LG SG Hattorf | 0:22:49,12 | |
| 62 | 583 | Chrabonszcz, Kamil | 1984 | Männer | Partnerstadt Ostróda | 0:22:50,61 | |
| 63 | 587 | Jung, Carsten | 1980 | Männer | Polizei Bremen | 0:22:53,87 | |
| 64 | 517 | Demir, Ibrahim | 1987 | m. Jugend A | KORN-Magazin Osterode am Harz |
0:22:56,98 | |
| 65 | 653 | Hahn, Sebastian | 1988 | m. Jugend A | TuSpo Petershütte | 0:22:59,64 | |
| 66 | 545 | Kerl, Tobias | 1991 | Schüler A | LG Greene/Naensen | 0:23:04,65 | |
| 67 | 629 | Weirich, Alexander | 1992 | Schüler A | TG La-Pe-Ka | 0:23:05,23 | |
| 68 | 667 | Beer, Maik | 1975 | M30 | 0:23:07,06 | ||
| 69 | 500 | Moritz, Pascal | 1989 | m. Jugend B | HRS Hattorf | 0:23:07,92 | |
| 70 | 602 | Pförtner, Werner | 1960 | M45 | SFC-Harz-Weser Osterode | 0:23:09,89 | |
| 71 | 534 | Ballhausen, Matthias | 1962 | M40 | Laufteam Bronson-Bar | 0:23:13,32 | |
| 72 | 598 | Haase, Domenic | 1988 | m. Jugend A | SFC-Harz-Weser Osterode | 0:23:14,86 | |
| 73 | 549 | Bischoff, Thore | 1995 | Schüler C | LG SG Hattorf | 0:23:16,76 | |
| 74 | 463 | Berndt, Thorsten | 1977 | Männer | Dachdeckermeister Holger Beckert jun. |
0:23:19,18 | |
| 75 | 496 | Heß, Claus | 1989 | m. Jugend B | HRS Hattorf | 0:23:26,03 | |
| 76 | 621 | Schulz, Andreas | 1975 | M30 | Team CHRIST & SIGMA | 0:23:33,28 | |
| 77 | 636 | Morgenstern, Moritz | 1994 | Schüler B | TSG Bad Harzburg | 0:23:41,26 | |
| 78 | 508 | Mücke, Marcel | 1990 | m. Jugend B | Judo-Club-Osterode | 0:23:43,76 | |
| 79 | 497 | Hinze, Jannik | 1991 | Schüler A | HRS Hattorf | 0:23:44,62 | |
| 80 | 446 | Militowski, Lukas | 1980 | Männer | 1.FC Freiheit | 0:23:46,15 | |
| 81 | 592 | Ostermeier, Marvin | 1989 | m. Jugend B | Realschule Osterode | 0:23:48,41 | |
| 82 | 485 | Bremer, Norbert | 1965 | M40 | Harz Energie | 0:23:49,26 | |
| 83 | 646 | Thiele, Günter | 1950 | M55 | TSV Eintracht Wulften | 0:23:51,37 | |
| 84 | 552 | Kerl, Jürgen | 1969 | M35 | LG SG Hattorf | 0:23:53,33 | |
| 85 | 504 | Waldow, Andreas | 1973 | M30 | Injoy / Sport Klapprodt | 0:23:55,79 | |
| 86 | 662 | Neßler, Anton | 1996 | Schüler C | VfR Osterode | 0:23:56,78 | |
| 87 | 597 | Bierwirth, Tobias | 1990 | m. Jugend B | SFC-Harz-Weser Osterode | 0:23:57,96 | |
| 88 | 612 | Kretschmer, Tobias | 1992 | Schüler A | SV Einheit 1875 Worbis | 0:24:02,58 | |
| 89 | 660 | Berlin, Frank | 1969 | M35 | VfR Osterode | 0:24:05,37 | |
| 90 | 600 | Kühne, Frank | 1963 | M40 | SFC-Harz-Weser Osterode | 0:24:06,54 | |
| 91 | 596 | Burkhardt, Martin | 1960 | M45 | SCW Göttingen | 0:24:09,42 | |
| 92 | 669 | Bode, Patrick | 1984 | Männer | 0:24:10,48 | ||
| 93 | 632 | Ufer, Oliver | 1991 | Schüler A | TSC Dorste | 0:24:12,72 | |
| 94 | 582 | Chrabonszcz, Jerzy | 1956 | M50 | Partnerstadt Ostróda | 0:24:18,82 | |
| 95 | 454 | Brünig, Martin | 1970 | M35 | BSG Landkreis Osterode | 0:24:22,33 | |
| 96 | 618 | Hanke, Michael | 1977 | Männer | Team CHRIST & SIGMA | 0:24:26,47 | |
| 97 | 544 | Kerl, Detlef | 1964 | M40 | LG Greene/Naensen | 0:24:28,42 | |
| 98 | 673 | Grießer, Hartmut | 1946 | M60 | 0:24:29,17 | ||
| 99 | 516 | Lange, Andreas | 1958 | M45 | Kodak Polychrome Graphics GmbH |
0:24:30,73 | |
| 100 | 526 | Armbrech, Markus | 1977 | Männer | Laufgruppe Hartmann | 0:24:31,44 | |
| 101 | 659 | Marquardt, Peter | 1947 | M55 | VfL Oker | 0:24:34,82 | |
| 102 | 1008 | Mittelstädt, Gerhard | 1943 | M60 | 0:24:36,71 | ||
| 103 | 539 | Engelhardt, Dietmar | 1961 | M45 | LG Eichsfeld | 0:24:38,20 | |
| 104 | 672 | Fischer, Nils | 1994 | Schüler B | 0:24:41,89 | ||
| 105 | 555 | Reich, Michael | 1959 | M45 | LG SG Hattorf | 0:24:45,78 | |
| 106 | 657 | Breithaupt, Ralf | 1965 | M40 | VfB Sattenhausen | 0:24:50,43 | |
| 107 | 656 | Breithaupt, Tim | 1991 | Schüler A | VfB Sattenhausen | 0:24:53,66 | |
| 108 | 678 | Mönnich, Michael | 1969 | M35 | 0:24:55,45 | ||
| 109 | 540 | Heinz, Eckhardt | 1948 | M55 | LG Eichsfeld | 0:24:58,93 | |
| 110 | 655 | Sue, Frank | 1969 | M35 | TV Jahn Ackenhausen | 0:25:05,03 | |
| 111 | 453 | Broi, Klaus-Dieter | 1959 | M45 | Becker`s Beste | 0:25:05,24 | |
| 112 | 456 | Reuter, Bernhard | 1955 | M50 | BSG Landkreis Osterode | 0:25:11,28 | |
| 113 | 489 | Stitz, Andreas | 1955 | M50 | Harz Energie | 0:25:12,84 | |
| 114 | 502 | Birnstiel, Mario | 1986 | Männer | Injoy / Sport Klapprodt | 0:25:12,85 | |
| 115 | 503 | Raab, Markus | 1971 | M35 | Injoy / Sport Klapprodt | 0:25:14,84 | |
| 116 | 668 | Bielefeld, Carsten | 1972 | M30 | 0:25:14,98 | ||
| 117 | 488 | Pförtner, Kai | 1968 | M35 | Harz Energie | 0:25:20,12 | |
| 118 | 484 | Baum, Axel | 1966 | M40 | Harz Energie | 0:25:22,05 | |
| 119 | 443 | Bulla, Guiseppe | 1980 | Männer | 1.FC Freiheit | 0:25:26,87 | |
| 120 | 677 | Hüttig, Peter | 1968 | M35 | 0:25:27,85 | ||
| 121 | 654 | Bringmann, Alfred | 1950 | M55 | TV Deutsche Eiche Bilshausen | 0:25:29,23 | |
| 122 | 575 | Siebert, Hubert | 1955 | M50 | NOVELIS Göttingen Laufgruppe |
0:25:30,73 | |
| 123 | 671 | Domröse, Michael | 1978 | Männer | 0:25:33,65 | ||
| 124 | 633 | Uhe, Carsten | 1987 | m. Jugend A | TSC Dorste | 0:25:35,14 | |
| 125 | 595 | Ehrenberg, Norbert | 1954 | M50 | SC Altenau | 0:25:39,54 | |
| 126 | 523 | Keil, Thomas | 1959 | M45 | Laufgruppe Hartmann | 0:25:43,67 | |
| 127 | 630 | Jeske, Tilman | 1989 | m. Jugend B | TSC Dorste | 0:25:46,00 | |
| 128 | 674 | Hartung, Stefan | 1979 | Männer | 0:25:46,75 | ||
| 129 | 483 | Junghans, Peter | 1946 | M60 | Grün-Weiß Bad Gandersheim | 0:25:49,53 | |
| 130 | 515 | Krüger, Kai-Uwe | 1963 | M40 | Kodak Polychrome Graphics GmbH |
0:25:52,40 | |
| 131 | 680 | Nuß, Dieter | 1942 | M60 | 0:25:58,57 | ||
| 132 | 495 | Becker, Gabriel | 1994 | Schüler B | HRS Hattorf | 0:26:06,40 | |
| 133 | 586 | Kriegler, Ulrich | 1959 | M45 | Fa. Piller | 0:26:09,18 | |
| 134 | 647 | Steudte, Donald | 1958 | M45 | TSV Elvershausen
- Rhumesprinter- |
0:26:10,85 | |
| 135 | 558 | Röder, Gunter | 1950 | M55 | LT Röder Münden | 0:26:11,26 | |
| 136 | 573 | Riemenschneider, Dirk | 1959 | M45 | NOVELIS Göttingen Laufgruppe |
0:26:14,26 | |
| 137 | 563 | Hirschfeld, Wilfried | 1951 | M55 | MTV Förste | 0:26:22,40 | |
| 138 | 658 | Fricke, Gerd | 1946 | M60 | VfL Oker | 0:26:24,98 | |
| 139 | 553 | Meyer, Reinhard | 1948 | M55 | LG SG Hattorf | 0:26:28,04 | |
| 140 | 531 | Herborg, Rainer | 1944 | M60 | Laufline Team Göttingen | 0:26:28,66 | |
| 141 | 628 | Tornow, Lucas | 1994 | Schüler B | TG La-Pe-Ka | 0:26:29,84 | |
| 142 | 492 | Schrader, Arne | 1971 | M35 | Harz- Weser- Werkstätten | 0:26:31,59 | |
| 143 | 690 | Wiegand, Matthias | 1963 | M40 | 0:26:37,34 | ||
| 144 | 494 | Barghorn, Aaron | 1993 | Schüler B | HRS Hattorf | 0:26:38,80 | |
| 145 | 591 | Domjahn, Niclaas | 1994 | Schüler B | Realschule Osterode | 0:26:41,81 | |
| 146 | 649 | Bode, Simeon | 1996 | Schüler C | TSV Fürstenhagen | 0:26:44,04 | |
| 147 | 547 | Niemann, Hermann | 1942 | M60 | LG Osterode | 0:26:46,88 | |
| 148 | 590 | Chahrour, Daniel | 1995 | Schüler C | Realschule Osterode | 0:27:01,09 | |
| 149 | 450 | Vogt, Patrick | 1982 | Männer | 1.FC Freiheit | 0:27:03,39 | |
| 150 | 445 | Meißner, Olaf | 1968 | M35 | 1.FC Freiheit | 0:27:08,09 | |
| 151 | 565 | Jägerfeld, Claus | 1932 | M70 | MTV Herzberg | 0:27:09,40 | |
| 152 | 452 | Warmuth, Eike | 1977 | Männer | 1.FC Freiheit | 0:27:10,14 | |
| 153 | 449 | Stolze, Dennis | 1979 | Männer | 1.FC Freiheit | 0:27:12,50 | |
| 154 | 442 | Aschoff, Pascal | 1986 | Männer | 1.FC Freiheit | 0:27:14,13 | |
| 155 | 447 | Müller, Michael | 1984 | Männer | 1.FC Freiheit | 0:27:15,87 | |
| 156 | 451 | Warmuth, Arne | 1980 | Männer | 1.FC Freiheit | 0:27:18,01 | |
| 157 | 642 | Borchers, Dirk | 1966 | M40 | TSV Altena | 0:27:18,28 | |
| 158 | 623 | Arend, Reinhard | 1946 | M60 | TG LaPeKa | 0:27:20,31 | |
| 159 | 506 | Häusler, Horst-Dieter | 1953 | M50 | Judo-Club-Osterode | 0:27:21,92 | |
| 160 | 603 | Rathmann, Jan | 1991 | Schüler A | SFC-Harz-Weser Osterode | 0:27:25,48 | |
| 161 | 638 | Uhde, Marvin | 1993 | Schüler B | TSG Badenhausen | 0:27:26,81 | |
| 162 | 557 | Pomella, Matteo | 1958 | M45 | LSKW Bad Lauterberg | 0:27:28,10 | |
| 163 | 490 | Gähler, Reinhard | 1951 | M55 | Harz- Weser- Werkstätten | 0:27:29,60 | |
| 164 | 480 | Lüer, Christian | 1975 | M30 | Feuerwehr Katlenburg | 0:27:38,88 | |
| 165 | 688 | Weitemeier, Dirk | 1963 | M40 | 0:27:40,67 | ||
| 166 | 615 | Röring, Thomas | 1960 | M45 | Team AOK | 0:27:41,88 | |
| 167 | 574 | Rittmeier, Michael | 1977 | Männer | NOVELIS Göttingen Laufgruppe |
0:27:42,79 | |
| 168 | 507 | Kösling, Thomas | 1966 | M40 | Judo-Club-Osterode | 0:27:44,33 | |
| 169 | 625 | Lange, Christian | 1991 | Schüler A | TG La-Pe-Ka | 0:27:48,31 | |
| 170 | 448 | Müller, Martin | 1986 | Männer | 1.FC Freiheit | 0:27:52,23 | |
| 171 | 620 | Oklitz, Andreas | 1961 | M45 | Team CHRIST & SIGMA | 0:27:53,79 | |
| 172 | 627 | Sakolowski, Eike-Peter | 1964 | M40 | TG La-Pe-Ka | 0:27:55,69 | |
| 173 | 634 | Ulrich, Patrick | 1989 | m. Jugend B | TSC Dorste | 0:27:59,60 | |
| 174 | 670 | Diester, Reinhard | 1947 | M55 | 0:28:09,28 | ||
| 175 | 689 | Wendt, Harald | 1962 | M40 | 0:28:13,62 | ||
| 176 | 905 | Weigoni, Marcel | 1987 | m. Jugend A | Team CHRIST & SIGMA | 0:28:15,29 | |
| 177 | 606 | Stricker, Andrik | 1999 | Schüler D | Sport In | 0:28:26,83 | |
| 178 | 560 | Mertins, Jürgen | 1954 | M50 | MTV Astfeld | 0:28:29,98 | |
| 179 | 530 | Wessendorf, Uwe | 1957 | M45 | Laufgruppe Hartmann | 0:28:33,08 | |
| 180 | 601 | Nordmann, Johannes | 1949 | M55 | SFC-Harz-Weser Osterode | 0:28:33,62 | |
| 181 | 626 | Pilz, Helmut | 1939 | M65 | TG La-Pe-Ka | 0:28:40,12 | |
| 182 | 487 | Neitzel, Daniel | 1986 | Männer | Harz Energie | 0:28:42,79 | |
| 183 | 527 | Lossie, Horst | 1940 | M65 | Laufgruppe Hartmann | 0:28:48,76 | |
| 184 | 650 | Hartmann, Wolfgang | 1952 | M50 | TSv Holzerode | 0:28:51,26 | |
| 185 | 521 | Becker, Klaus | 1959 | M45 | Laufgruppe Hartmann | 0:28:56,44 | |
| 186 | 528 | Nüsse, Dirk | 1959 | M45 | Laufgruppe Hartmann | 0:29:01,42 | |
| 187 | 576 | Feldgiebel, Bernd | 1964 | M40 | Obermann Logistik GmbH | 0:29:04,67 | |
| 188 | 686 | Schulz, Hans-Martin | 1962 | M40 | 0:29:12,40 | ||
| 189 | 444 | Lewandowski, Patrick | 1984 | Männer | 1.FC Freiheit | 0:29:15,98 | |
| 190 | 661 | Neßler, Carl | 1999 | Schüler D | VfR Osterode | 0:29:34,80 | |
| 191 | 605 | Stricker, Manfred | 1957 | M45 | Sport In | 0:29:37,07 | |
| 192 | 455 | Kellner, Richard | 1967 | M35 | BSG Landkreis Osterode | 0:29:41,35 | |
| 193 | 491 | Kexel, Gerd | 1961 | M45 | Harz- Weser- Werkstätten | 0:30:02,17 | |
| 194 | 683 | Rotter, Bruno | 1950 | M55 | 0:30:15,69 | ||
| 195 | 666 | Akman, Erhan | 1983 | Männer | 0:30:41,62 | ||
| 196 | 465 | Dittmann, Andreas | 1963 | M40 | Dachdeckermeister Holger Beckert jun. |
0:30:45,79 | |
| 197 | 467 | Stichnoth, Boris | 1985 | Männer | Dachdeckermeister Holger Beckert jun. |
0:30:47,71 | |
| 198 | 651 | Wagner, Jens | 1972 | M30 | TSV Münchehof | 0:30:49,60 | |
| 199 | 525 | Klingsöhr, Hendrik | 1995 | Schüler C | Laufgruppe Hartmann | 0:30:53,04 | |
| 200 | 524 | Klingsöhr, Dieter | 1961 | M45 | Laufgruppe Hartmann | 0:30:55,28 | |
| 201 | 682 | Rothländer, Alfred | 1945 | M60 | Fa. Piller | 0:30:56,73 | |
| 202 | 624 | Dr. Cordes, Joachim | 1958 | M45 | TG LaPeKa | 0:31:02,51 | |
| 203 | 588 | Bezold, Dieter | 1944 | M60 | PSV Holzminden | 0:31:06,35 | |
| 204 | 561 | Wieczorek, Helmut | 1952 | M50 | MTV Astfeld | 0:31:07,84 | |
| 205 | 1000 | Jung, Hartmann | 1941 | M65 | 0:31:17,26 | ||
| 206 | 572 | Reinhardt, Olaf | 1966 | M40 | NOVELIS Göttingen Laufgruppe |
0:31:33,65 | |
| 207 | 548 | Koj, Bernd | 1941 | M65 | LG Quedlinburg | 0:31:57,62 | |
| 208 | 520 | Borchert, Herbert | 1932 | M70 | LAG Westertal | 0:32:33,78 | |
| 209 | 476 | Fahrendorff, Niklas | 1988 | m. Jugend A | Fa. Melle Osterode | 0:33:00,44 | |
| 210 | 631 | Rogge, Mathias | 1988 | m. Jugend A | TSC Dorste | 0:33:13,78 | |
| 211 | 564 | Küster, Malte | 1994 | Schüler B | MTV Förste | 0:33:52,15 | |
| 212 | 464 | Bruns, Florian | 1981 | Männer | Dachdeckermeister Holger Beckert jun. |
0:37:29,27 | |
| 213 | 579 | Derensy, Joel | 1956 | M50 | Partnerstadt Armentières | 0:37:39,73 | |
| 214 | 562 | Brandt, Kurt | 1928 | M75 | MTV Bad Grund | 0:38:00,15 | |