| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
| Frauen | |||||||
| 1 | 480 | Berndt, Christine | 1982 | w | LG Göttingen | 0:20:34,72 | |
| 2 | 490 | Cronjäger, Claudia | 1984 | w | LG Osterode (Team-Cup: Festhalle Dorste) |
0:21:41,24 | |
| 3 | 304 | Portwig, Jennifer | 1977 | w | 0:25:34,61 | ||
| 4 | 310 | Schilling, Sabine | 1977 | w | 0:26:26,52 | ||
| 5 | 643 | Pranic, Svjetlana Nina | 1979 | w | University of Technology Sydney | 0:29:41,12 | |
| 6 | 294 | Mackensen, Sarah | 1980 | w | 0:30:04,63 | ||
| 7 | 315 | Wedemeyer, Sandra | 1978 | w | 0:30:20,54 | ||
| 8 | 318 | Laib, Nathalie | 1985 | w | 0:30:43,65 | ||
| 9 | 612 | Müller, Martina | 1985 | w | TG LaPeKa | 0:37:02,14 | |
| Schülerinnen A | |||||||
| 1 | 523 | Mertins, Lara | 1990 | w | MTV Astfeld | 0:24:19,55 | |
| 2 | 532 | Spillner, Anna | 1990 | w | MTV Freiheit | 0:27:39,55 | |
| 3 | 436 | Kriegler, Theresa | 1990 | w | Laufgruppe Hartmann | 0:28:38,92 | |
| 4 | 383 | Müller, Marissa | 1991 | w | HRS Hattorf | 0:29:06,00 | |
| 5 | 433 | Huwe, Lena | 1991 | w | Laufgruppe Hartmann | 0:29:13,82 | |
| 6 | 266 | Bengsch, Christina | 1990 | w | 0:31:00,69 | ||
| Schülerinnen B | |||||||
| 1 | 314 | Warneck, Melissa | 1993 | w | 0:25:54,28 | ||
| 2 | 406 | Schwäbig, Laura | 1992 | w | Judoclub OHA | 0:27:06,65 | |
| 3 | 374 | Gaute, Natascha | 1992 | w | HRS Hattorf | 0:28:08,36 | |
| 4 | 377 | Horenburg, Franziska | 1992 | w | HRS Hattorf | 0:28:43,70 | |
| 5 | 371 | Bierbaum, Tamara | 1993 | w | HRS Hattorf | 0:31:05,14 | |
| 6 | 379 | Kuchenbäcker, Lisane | 1993 | w | HRS Hattorf | 0:31:45,19 | |
| 7 | 387 | Wiegand, Larissa | 1993 | w | HRS Hattorf | 0:33:31,10 | |
| Schülerinnen C | |||||||
| 1 | 400 | Meinecke, Rabea | 1994 | w | Judo Club Northeim | 0:26:18,72 | |
| 2 | 497 | Gobel, Tabea | 1994 | w | LG SG Hattorf | 0:26:52,99 | |
| 3 | 566 | Thies, Saskia | 1995 | w | Rhumesprinter Elvershausen | 0:28:18,50 | |
| 4 | 565 | Grote, Teresa | 1995 | w | Rhumesprinter Elvershausen | 0:31:12,78 | |
| w. Jugend A | |||||||
| 1 | 560 | Smolinska, Daria | 1987 | w | Ostròda/Polen | 0:19:39,08 | |
| 2 | 268 | Braune, Iris | 1986 | w | 0:25:39,25 | ||
| 3 | 289 | Kowallick, Benita | 1987 | w | 0:26:56,80 | ||
| 4 | 279 | Haberer, Lisa | 1987 | w | 0:33:24,99 | ||
| 5 | 356 | König, Christina | 1987 | w | Frauen-für-Frauen | 0:37:06,21 | |
| w. Jugend B | |||||||
| 1 | 512 | Franke, Madlen | 1989 | w | LV Altstadt98Nordhausen | 0:23:26,88 | |
| 2 | 628 | Nolte, Romina | 1988 | w | TSV Eintracht Wolfshagen | 0:24:29,56 | |
| 3 | 539 | Rordorf, Nele | 1988 | w | MTV Osterode | 0:26:49,79 | |
| 4 | 298 | Oberländer, Amelie | 1988 | w | 0:26:52,81 | ||
| 5 | 520 | Kröhl, Jasmin | 1989 | w | MTV Astfeld | 0:27:11,74 | |
| 6 | 478 | Glatzer, Miriam | 1988 | w | LG Bad Sachsa/Lerbach | 0:28:45,13 | |
| 7 | 373 | Brehme, Maren | 1989 | w | HRS Hattorf | 0:35:39,03 | |
| 8 | 357 | Peine, Tanja | 1988 | w | Frauen-für-Frauen | 0:36:23,80 | |
| W30 | |||||||
| 1 | 421 | Jach, Melanie | 1973 | w | Läufer-Team Oker e.V. | 0:27:22,46 | |
| 2 | 313 | Tolsdorf, Christina | 1973 | w | 0:28:31,51 | ||
| 3 | 393 | Posanz, Andrea | 1972 | w | Injoy Osterode | 0:28:34,29 | |
| 4 | 288 | Kleeberg, Nicole | 1972 | w | 0:28:34,69 | ||
| 5 | 445 | Schimmeyer, Claudia | 1971 | w | Laufgruppe Hartmann | 0:28:37,35 | |
| 6 | 319 | Drescher, Linda | 1974 | w | 0:29:06,06 | ||
| 7 | 415 | Lautenbach, Claudia | 1973 | w | KODAK Polychrome Graphics | 0:31:08,41 | |
| 8 | 442 | Ostermeier, Melanie | 1971 | w | Laufgruppe Hartmann | 0:32:10,76 | |
| 9 | 439 | Marx, Simone | 1974 | w | Laufgruppe Hartmann | 0:34:47,60 | |
| 10 | 430 | Engelhardt, Grit | 1973 | w | Laufgruppe Hartmann | 0:37:12,54 | |
| W35 | |||||||
| 1 | 477 | Biallas, Claudia | 1968 | w | LG Bad Sachsa/Lerbach | 0:25:50,31 | |
| 2 | 409 | Bock, Kerstin | 1966 | w | KODAK Polychrome Graphics | 0:26:33,01 | |
| 3 | 311 | Stange, Kerstin | 1968 | w | 0:26:40,04 | ||
| 4 | 592 | Mogge, Andrea | 1966 | w | Sparkasse Osterode am Harz | 0:27:26,67 | |
| 5 | 641 | Suckut-Sue, Kerstin | 1969 | w | TV Ackenhausen | 0:27:49,56 | |
| 6 | 428 | Dähn, Sonja | 1970 | w | Laufgruppe Hartmann | 0:28:46,73 | |
| 7 | 417 | Salomon, Judith | 1969 | w | KODAK Polychrome Graphics | 0:29:08,94 | |
| 8 | 345 | Beckert, Sabine | 1966 | w | Fa. Dachdeckermeister Holger Beckert jun. |
0:29:09,07 | |
| 9 | 510 | Möller, Angelika | 1966 | w | LTV Obereichsfeld | 0:29:25,07 | |
| 10 | 548 | Lindemann, Susanne | 1968 | w | NOVELIS Göttingen Laufgruppe | 0:29:31,08 | |
| 11 | 367 | Schütze, Kerstin | 1969 | w | Harz- Weser- Werkstätten | 0:29:53,34 | |
| 12 | 440 | Miladinovic, Natalie | 1969 | w | Laufgruppe Hartmann | 0:29:57,25 | |
| 13 | 287 | Klapproth, Manuela | 1967 | w | 0:30:00,83 | ||
| 14 | 295 | Magira, Petra | 1966 | w | 0:30:03,68 | ||
| 15 | 434 | Huwe, Simone | 1968 | w | Laufgruppe Hartmann | 0:30:34,25 | |
| 16 | 644 | Bengsch, Monika | 1966 | w | Uwes Lauf-Treff Osterode am Harz |
0:31:00,97 | |
| 17 | 447 | Steffien, Manuela | 1966 | w | Laufgruppe Hartmann | 0:32:00,77 | |
| 18 | 475 | Jordan, Diana | 1968 | w | LG 51 | 0:32:24,49 | |
| 19 | 282 | Hein, Nicole | 1969 | w | 0:32:53,22 | ||
| 20 | 262 | Armbrecht, Inga | 1969 | w | 0:33:15,74 | ||
| 21 | 425 | Albrecht-Nock, Tanja | 1970 | w | Laufgruppe Hartmann | 0:33:46,09 | |
| 22 | 325 | Barbry, Sylvie | 1970 | w | Armentière/Frankreich | 0:34:50,03 | |
| 23 | 431 | Gobel, Sabine | 1966 | w | Laufgruppe Hartmann | 0:36:32,07 | |
| W40 | |||||||
| 1 | 553 | Buniewska, Elzbieta | 1964 | w | Ostròda/Polen | 0:22:28,92 | |
| 2 | 568 | Tünnermann, Gudrun | 1963 | w | seesen | 0:22:48,33 | |
| 3 | 392 | Pfau, Martina | 1964 | w | Injoy Osterode | 0:25:19,57 | |
| 4 | 324 | Rothe, Meike | 1962 | w | ARMBRECHT-STEIN IN BESTFORM |
0:27:25,11 | |
| 5 | 651 | Wegner, Gaby | 1965 | w | Uwes Lauf-Treff Osterode am Harz |
0:28:49,69 | |
| 6 | 528 | Kruschwitz, Uta | 1964 | w | MTV Freiheit | 0:30:52,22 | |
| 7 | 449 | Wieczorek, Beatrix | 1963 | w | Laufgruppe Hartmann | 0:31:47,15 | |
| 8 | 441 | Müller, Susanne | 1962 | w | Laufgruppe Hartmann | 0:31:58,63 | |
| 9 | 365 | Heering, Dorothea | 1963 | w | Harz- Weser- Werkstätten | 0:32:18,18 | |
| 10 | 328 | Desutter, Marie-Claude | 1961 | w | Armentière/Frankreich | 0:33:27,20 | |
| 11 | 283 | Henze, Ute | 1965 | w | 0:33:28,28 | ||
| 12 | 388 | Falk, Susanne | 1961 | w | Injoy Osterode | 0:33:44,42 | |
| 13 | 320 | Heinemann, Sabine | 1965 | w | 0:35:34,87 | ||
| W45 | |||||||
| 1 | 362 | Hartmann, Heike | 1960 | w | Göttingen | 0:24:10,78 | |
| 2 | 653 | Briegel, Andrea | 1959 | w | VfL Oker | 0:24:42,43 | |
| 3 | 619 | Reifschneider, Maria | 1957 | w | TG Wehlheiden | 0:26:47,85 | |
| 4 | 492 | Böttcher, Brigitte | 1957 | w | LG SG Hattorf | 0:27:17,46 | |
| 5 | 522 | Mertins, Monika | 1959 | w | MTV Astfeld | 0:29:00,90 | |
| 6 | 656 | Cordes, Susanne | 1960 | w | VG LaPeKa/Osterode | 0:29:07,40 | |
| 7 | 646 | Eickmann, Ulrike | 1956 | w | Uwes Lauf-Treff Osterode am Harz |
0:29:13,29 | |
| 8 | 309 | Scheurich, Angela | 1958 | w | 0:29:23,40 | ||
| 9 | 526 | Kemper-Reynaud, Gert | 1960 | w | MTV förste | 0:30:17,92 | |
| 10 | 470 | Goebbels, Gabriele | 1958 | w | LAV Alfeld | 0:30:25,69 | |
| 11 | 596 | Stein, Bärbel | 1959 | w | Sparkasse Osterode am Harz | 0:30:48,28 | |
| 12 | 330 | Santraine, Francoise | 1956 | w | Armentière/Frankreich | 0:31:25,01 | |
| 13 | 579 | Wallis, Karin | 1957 | w | SG Hillerse | 0:32:16,60 | |
| 14 | 291 | Küchemann, Helge | 1958 | w | 0:33:19,46 | ||
| 15 | 938 | Stahmann-Fuchs, Ulrik | 1960 | w | Laufgruppe Hartmann | 0:36:31,14 | |
| W50 | |||||||
| 1 | 519 | Kröhl, Vera | 1953 | w | MTV Astfeld | 0:25:06,73 | |
| 2 | 633 | Hartmann, Eveline | 1953 | w | TSV Holzerode | 0:26:37,50 | |
| 3 | 508 | Röder, Renate | 1954 | w | LT Röder Münden | 0:28:47,89 | |
| 4 | 496 | Glinka, Erika | 1951 | w | LG SG Hattorf | 0:29:44,84 | |
| 5 | 648 | Lüer, Renate | 1953 | w | Uwes Lauf-Treff Osterode am Harz |
0:30:13,62 | |
| 6 | 426 | Argut, Brigitte | 1951 | w | Laufgruppe Hartmann | 0:37:13,02 | |
| W55 | |||||||
| 1 | 481 | Bezold, Hannelore | 1949 | w | LG Göttingen | 0:23:36,32 | |
| 2 | 466 | Gensler-Roth, Hilde | 1950 | w | Lauftreff des MTV Herzberg | 0:28:41,53 | |
| 3 | 647 | Kohn, Brigitte | 1947 | w | Uwes Lauf-Treff Osterode am Harz |
0:28:53,49 | |
| 4 | 2303 | Junghans, Ursula | 1949 | w | GrünWeiß Bad Gandersheim | 0:29:18,95 | |
| 5 | 278 | Großkopf, Gudrun | 1950 | w | 0:31:28,66 | ||
| 6 | 264 | Baumert, Lydia | 1950 | w | 0:31:30,70 | ||
| W60 | |||||||
| 1 | 301 | Pilz, Edda | 1945 | w | 0:28:57,10 | ||
| 2 | 511 | Schmidt, Barbara | 1945 | w | LTV Obereichsfeld | 0:30:45,17 | |